معذة بناءً على لفته من أحد المغتربين يود قائمة بأسماء الناجحين فقط
من عائلات القرية التي يعرفها قبل 1967 حتى يسهل متابعتها
وبناءً على هذه الرغبة قمت بهذا الجهد
| | الفرع العلمي |
|
|
|
|
|
| 91.3 | رأفت صلاح محمد عبيد |
|
| | |
|
| | الفرع الأدبي |
|
| 86.1 | الاء ابراهيم محمد مصطفى |
|
| 55.7 | أحلام احمد ابراهيم محمود |
|
| 63 | أسماء محمد داود درويش |
|
| 57.5 | أحمد مصطفى إسماعيل محيسن |
|
| 67.4 | خالد عبد الحليم أحمد داري |
|
| 75 | ديما جمال ماجد عليان |
|
| 70.8 | سحر اسماعيل محمد حمدان |
|
| 57.1 | سعاد محمد محمود عليان |
|
| 83.5 | شادي يوسف محمد عبيد |
|
| 70.4 | صابرين حسين موسى ابو الحمص |
|
| 63.4 | صالح موسى درباس |
|
| 70.5 | عدي زيـاد عبد الحميد عليان |
|
| 71.9 | فاطمة مجدي حسن مصطفى |
|
| 56.7 | فداء محمد موسى محيسن |
|
| 83.6 | محمد خليل أبو الحمص |
|
| 60.6 | محمد سفيان عمر عبيد |
|
| 71.3 | محمد عماد ...... محيسن |
|
| 63.4 | معاذ ماهر محمد عبيد |
|
| 66.2 | ندين محمد ربحي داري |
|
| 66.4 | هبة عدنان أحمد عبيد |
|
| 86 | هبة موسى محمد. محيسن |
|
| 80.7 | هديل جمال مصطفى عوض |
|
| 65 | وهيب محمود محمد عبيد |
|
| 60.6 | ياسمين بلال رباح محيسن |
|
| 64.7 | رشا حمزة محمد عبيد |
|
| 73.9 | صدام محمد موسى عبيد |
|
| 57.5 | أحمد مصطفى اسماعيل محيسن |
|
| | |
|
| | دراسة خاصة |
|
| 51.5 | اسامة وليد داود درويش |
|
| 56.1 | بشار محمد طه مصطفى |
|
| 2. 53 | محمود ابراهيم محمود داري |
|
| | |
|
| | الفرع الصناعي |
|
| 51.6 | أحمد اشرف جمعة حمدان |
|
| | |
|
| | الفرع التجاري |
|
| 60.1 | هناء ناصر داود محمود |
|
| | |
|
| | الـبـجـروت |
|
| 89 | مريم محمد علي محمد محمود |
|
| | | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق